Was sind die Stromanforderungen für ION-Geräte?
6302
Created On 01/10/23 19:26 PM - Last Modified 02/02/24 06:10 AM
Question
Was sind die Stromanforderungen für ION-Geräte?
Environment
- Prisma SD-WAN / CloudGenix SD-WAN
- Stromversorgung
- ION-Geräte
Answer
Die folgende Tabelle enthält die Leistungsanforderungen von ION-Geräten
| ION-Gerät | Typ/Watt | Eingangsleistung |
|---|---|---|
| ION 1000 | Ein 36-W-Netzteil | Wechselstrom 100~240 V @50~60 Hz |
| ION 2000 | Ein 60-W-Netzteil | Wechselstrom 100~240 V @50~60 Hz |
| ION 3000 | Ein 150W Netzteil | Wechselstrom 100~240 V @50~60 Hz |
| ION 7000 | 1 + 1 redundantes Netzteil 650W. | Wechselstrom 100~240 V @50~60 Hz |
| ION 9000 | 1+1 Hot-Swap-fähige, redundante Netzteile mit 450 W Wechselstrom. | Wechselstrom 100-240V @50-60Hz 6-3A |
| ION 1200 | 25W Netzteil | Wechselstrom 100–240 V, 50–60 Hz |
| ION 3200 | 150W Netzteil | Wechselstrom 100–240 V, 50–60 Hz |
| ION 5200 | 2 Steckdosen 450 Watt | Wechselstrom 100–240 V, 50–60 Hz |
| ION 9200 | 2 Steckdosen 450Watt, | Wechselstrom 100–240 V, 50–60 Hz |
Anmerkung: Die Befehle "Dump Sensor summary" und "Dump Sensor Voltage" liefern die detaillierte Ausgabe.
Additional Information
https://docs.paloaltonetworks.com/hardware