Mehrere "/opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private"-Verzeichnisse werden im "Show System Disk-Space" angezeigt
8846
Created On 02/19/21 08:51 AM - Last Modified 12/30/22 03:46 AM
Symptom
Mehrere "/opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private"-Verzeichnisse sind in "Show System Disk-Space" zu sehen.
Zum Beispiel:
> show system disk-space
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 4.0G 2.8G 1012M 74% /
/dev/sda5 8.0G 4.1G 3.5G 54% /opt/pancfg
/dev/sda6 4.0G 3.3G 501M 88% /opt/panrepo
tmpfs 4.8G 3.9G 967M 81% /dev/shm
/dev/sdb1 197G 140G 48G 75% /opt/panlogs
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/privateCause
Es geschieht in PAN-OS 8.1.14, 9.0.8 und 9.1.1 oder älter.
Das Verzeichnis wird erhöht, wenn der Verwaltungsserverprozess ruht.
Wenn das gesamte Gerät neu gestartet wurde, wird das Verzeichnis gelöscht.
Resolution
Das Mehrfachverzeichnis wird entfernt, das Gerät wird neu gestartet.
Vor dem Neustart :
> show system disk-space
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 4.0G 2.8G 1012M 74% /
/dev/sda5 8.0G 4.1G 3.5G 54% /opt/pancfg
/dev/sda6 4.0G 3.3G 501M 88% /opt/panrepo
tmpfs 4.8G 3.9G 967M 81% /dev/shm
/dev/sdb1 197G 140G 48G 75% /opt/panlogs
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/private
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/privateNach dem Neustart :
> show system disk-space
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 4.0G 2.8G 1012M 74% /
/dev/sda5 8.0G 4.1G 3.5G 54% /opt/pancfg
/dev/sda6 4.0G 3.3G 501M 88% /opt/panrepo
tmpfs 4.8G 3.9G 967M 81% /dev/shm
/dev/sdb1 197G 140G 48G 75% /opt/panlogs
tmpfs 12M 0 12M 0% /opt/pancfg/mgmt/lcaas/ssl/privateAußerdem wurde das Problem selbst in 8.1.15, 9.0.9 und 9.1.2 behoben.