OOM debido a muchos HTTPD procesos
4092
Created On 08/12/22 12:47 PM - Last Modified 06/09/25 23:01 PM
Symptom
- Alto uso de memoria
- Algunos procesos se eliminan debido a condiciones de "memoria agotada".
- Hay muchos HTTPD procesos en ejecución.
- HTTPD Los procesos son los mayores consumidores de memoria swap.
Environment
- Modelo: PA-3020
- PANOS: 9.1.12-h3
Cause
- Debido a una alta API tasa de llamadas, el proceso de HTTPD web_backend abre muchos procesos secundarios. Aunque NGFW es capaz de gestionar hasta 25 HTTPD procesos secundarios, la cantidad de consumo de memoria por HTTPD cada uno puede afectar al comportamiento.
- La recomendación es ejecutar menos de 5 API llamadas por segundo.
Resolution
- Reducir el número de API consultas.
- Reinicie el proceso de backend web para eliminar todos los procesos secundarios HTTPD y liberar la memoria de intercambio:
> debug software restart process web-backend
Additional Information
- Compruebe el intercambio de memoria disponible y el consumo de intercambio en mp-monitor.log para confirmar que HTTPD son los consumidores más altos y el intercambio es bajo o cercano a 0, por ejemplo:
2022-08-11 13:13:55.011 +0000 --- swapusage Name PID VmSwap VmRSS
httpd 29367 189504 kB 1360 kB
httpd 9974 186332 kB 1512 kB
httpd 9822 185948 kB 1636 kB
httpd 27996 185580 kB 1460 kB
httpd 30251 184332 kB 1388 kB
--- Truncated output ----
2022-08-11 13:14:14.269 +0000 --- memory Last 180 seconds
Type Free (kB) min (kB) Total (kB)
Mem 170452 66476 3849876
Swap 0 0 3056660
- Verifique nginx / access.log para confirmar que las consultas están a una tasa más alta que la API recomendada:
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
- Después de reiniciar el proceso de backend web, compruebe la memoria de intercambio y HTTPD confirme que vuelve a la normalidad:
2022-08-11 13:15:55.022 +0000 --- swapusage
Name PID VmSwap VmRSS
useridd 5059 69200 kB 250552 kB
authd 5436 54964 kB 12844 kB
sslmgr 5431 49300 kB 8936 kB
dnsproxyd 5433 44892 kB 18136 kB
routed 5435 25204 kB 15144 kB
varrcvr 5427 24300 kB 25660 kB
---- Truncated output ----
2022-08-11 13:20:14.310 +0000 --- memory
Last 180 seconds
Type Free (kB) min (kB) Total (kB)
Mem 139156 76032 3849876
Swap 2514208 2514200 3056660