OOM aufgrund vieler HTTPD Prozesse
4092
Created On 08/12/22 12:47 PM - Last Modified 06/09/25 23:01 PM
Symptom
- Hohe Speicherauslastung
- Einige Prozesse werden aufgrund von "Out of Memory"-Bedingungen beendet.
- Es laufen viele HTTPD Prozesse.
- HTTPD Prozesse sind die Verbraucher mit dem höchsten Auslagerungsspeicher.
Environment
- Modell: PA-3020
- PANOS: 9.1.12-h3
Cause
- Aufgrund einer hohen API Anrufrate öffnet der web_backend Prozess viele untergeordnete HTTPD Prozesse. Obwohl NGFW es in der Lage ist, bis zu 25 HTTPD untergeordnete Prozesse zu verwalten, kann sich der Speicherverbrauch pro HTTPD auf das Verhalten auswirken.
- Es wird empfohlen, weniger als 5 API Anrufe pro Sekunde auszuführen.
Resolution
- Reduzieren Sie die Anzahl der API Abfragen.
- Starten Sie den Web-Backend-Prozess neu, um jeden untergeordneten HTTPD Prozess zu beenden und den Auslagerungsspeicher freizugeben:
> debug software restart process web-backend
Additional Information
- Überprüfen Sie den verfügbaren Speicher-Swap und den Swap-Verbrauch in mp-monitor.log um zu bestätigen, dass HTTPD der höchste Verbraucher ist und der Swap niedrig oder nahe 0 ist, zum Beispiel:
2022-08-11 13:13:55.011 +0000 --- swapusage Name PID VmSwap VmRSS
httpd 29367 189504 kB 1360 kB
httpd 9974 186332 kB 1512 kB
httpd 9822 185948 kB 1636 kB
httpd 27996 185580 kB 1460 kB
httpd 30251 184332 kB 1388 kB
--- Truncated output ----
2022-08-11 13:14:14.269 +0000 --- memory Last 180 seconds
Type Free (kB) min (kB) Total (kB)
Mem 170452 66476 3849876
Swap 0 0 3056660
- Überprüfen Sie nginx/access.log, um zu bestätigen, dass die API Abfragen mit einer höheren Rate als empfohlen durchgeführt werden:
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
::ffff:10.26.129.53 - - [10/Aug/2022:02:54:13 +0000] "POST /api/index.php" 400 148 "RestSharp/104.4.0.0"
- Überprüfen Sie nach dem Neustart des Web-Backend-Prozesses den Auslagerungsspeicher und HTTPD bestätigen Sie, dass er wieder normal ist:
2022-08-11 13:15:55.022 +0000 --- swapusage
Name PID VmSwap VmRSS
useridd 5059 69200 kB 250552 kB
authd 5436 54964 kB 12844 kB
sslmgr 5431 49300 kB 8936 kB
dnsproxyd 5433 44892 kB 18136 kB
routed 5435 25204 kB 15144 kB
varrcvr 5427 24300 kB 25660 kB
---- Truncated output ----
2022-08-11 13:20:14.310 +0000 --- memory
Last 180 seconds
Type Free (kB) min (kB) Total (kB)
Mem 139156 76032 3849876
Swap 2514208 2514200 3056660