在系统日志中, 一个端口熄灭, 两个端口向上

在系统日志中, 一个端口熄灭, 两个端口向上

25933
Created On 09/26/18 13:49 PM - Last Modified 06/09/23 02:17 AM


Resolution


 

在日志中, 可以看到一个端口正在下降, 例如端口 ethernet1/2, 两个端口在那之后同时上升, 例如端口 ethernet1/1 和 ethernet1/2。

 

如果在 vwire 上启用了链接状态传递, 则这是预期的行为。

如果由于某种原因, 端口 ethernet1/2 由于电缆故障或交换机上有故障的连接器而下降, 则状态将映射到 vwire 中的其他端口, 防火墙将自动降低第二个端口。

 

在本例中, 端口 ethernet1/1 和 ethernet1/2 位于 vwire 中, 因此每当端口 ethernet1/2 熄灭时, 端口 ethernet1/1 也将下降。由于这是系统的意图, 因此不在系统日志中打印端口 ethernet1/1 的日志。

 

当端口 ethernet1/2 出现并再次运行时, 这将使端口 ethernet1/1。此日志在系统日志中打印出来。

 

2014/11/26 12:31:50 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/1: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:31:53 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:31:54 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 下 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:04 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:04 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 下 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:06 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/1: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:07 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:08 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 下 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:11 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:11 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 下 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:13 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/1: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:21 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:22 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 下 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:24 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/1: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:25 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:25 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 下 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:32 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:32 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 下 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:34 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/1: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:35 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 上 1 gb/秒-全双工

2014/11/26 12:32:36 信息端口 ethern 链接-ch 0 ethernet1/2: 下 1 gb/秒-全双工



Actions
  • Print
  • Copy Link

    https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000ClqMCAS&lang=zh_CN&refURL=http%3A%2F%2Fknowledgebase.paloaltonetworks.com%2FKCSArticleDetail

Choose Language