Maximale Anzahl von MAC und ARP-Adressen, die die Palo Alto Networks Firewall verarbeiten kann
45850
Created On 09/25/18 20:34 PM - Last Modified 08/26/24 20:36 PM
Resolution
Die folgende Tabelle zeigt die Maximalwerte für die Palo Alto Networks Firewall-Plattformen:
Firewall Model
| ARP-Tisch Kapazität pro Gerät | ARP-Tisch Kapazität pro Broadcast-Domain | Mac-adresskapazität | MAC-AdressKapazität pro Broadcast-Domain | Zeitüberschreitung (Sekunden) |
|---|
| VM-50 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
VM-100
VM-200
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 |
VM-300 VM-1000-HV | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 1800 |
| VM-500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 1800 |
| VM-700 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 1800 |
| PA-200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1800 |
| PA-220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
| PA-500 * | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1800 |
PA-820 PA-850 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 |
| PA-2020 * * | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1800 |
| PA-2050 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 |
| PA-3020 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
| PA-3050 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 |
| PA-3060 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1800 |
| PA-4020 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1800 |
PA-4050 PA-4060 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1800 |
| PA-5020 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1800 |
PA-5050 PA-5060 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 1800 |
PA-5220 PA-5250 PA-5260 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 1800 |
PA-7050 PA-7080 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 1800 |
* Für die PAN-OS-Version 4,1 und darunter hat der PA-500 eine Max-ARP-Tabelle pro Device & MAC-Adresse pro Geräte Kapazität von 500.
* * Für die PAN-OS-Version 4,1 und darunter hat der PA-2020 eine Max-ARP-Tabelle pro Device & MAC-AdressKapazität pro Gerät von 1000.
Für die PAN-OS-Version 7,1 und darunter hat der VM-100/200 Max-ARP-Tisch pro Device & MAC-AdressKapazität pro Gerät von 500.
Für die PAN-OS-Version 7,1 und darunter hat der VM-300/1000 Max-ARP-Tisch pro Device & MAC-AdressKapazität pro Gerät von 2500.
Siehe auch:
Wie kann man die Kapazität von ARP und MAC auf PA-3020 und PA-3050 erhöhen?
Besitzer: Nayubi