支持门户用户角色矩阵
182768
Created On 09/25/18 19:38 PM - Last Modified 11/21/24 20:42 PM
Environment
客户支持门户
Resolution
这些矩阵识别客户支持门户中的会员角色和权限 CSP (
支持门户 用户角色
| 超级 用户 | 标准 用户 | 有限 用户 | 威胁 研究员 | AutoFocus 试 用角色 | 组 超级 用户 | 组 标准 用户 | 组 有限用户 | 组 威胁 研究员 | BPA 用户 | 云产品 |
---|
管理公司帐户信息 | X | | | | | | | | | | |
创建新用户 | X | | | | | | | | | | |
管理成员 | X** | 仅读 | 仅读 | | | | | | | | |
管理资产 | X | X | X | X | X | | | | | X | |
管理组 | X | | | | | | | | | | |
创建新用户 | X | | | | | | | | | | |
案例管理 | X* | X* | | | | | | | | | |
自动对焦门户 (仅限订阅) | | | | X | X | | | | | | |
发 牌 API | X | | | | | | | | | | |
组级访问 | | | | | | | | | | | |
创建新组用户 | X | | | | | X | | | | | |
管理组成员 | | | | | | X | 仅读 | 仅读 | | | |
管理组资产 | | | | | | X | X | X | X | | |
案例管理 | | | | | | X* | X* | | | | |
自动对焦门户 (仅限订阅) | | | | | | | | | X | | |
Wildfire 门户 | X | X | X | | | X | X | X | | | |
威胁保险库 | X | X | X | | | X | X | X | | | |
Applepedia | X | X | X | | | X | X | X | | | |
最佳实践评估(工具下) | | | | | | | | | | X | |
云(将用户查看范围限制在云产品)*** | | | | | | | | | | | X |
*主帐户和具有案例管理可见性的组中的所有用户将能够查看彼此的情况。案例不按组细分。
** 要编辑/删除具有域管理员角色的帐户超级用户,只有具有域管理员角色的帐户超级用户才能做到这一点。
云产品角色:仅具有云产品角色的用户可以登录 XDR , XDR 角色可以分配给用户。
具有云产品角色的用户可以登录 CSP ,但无任何功能的授权 CSP 。 具体来说,案例创建、资产管理、 BPA 管理。
支持门户 用户角色 | 超级用户 + ELA 管理员 | 超级用户 + 域 管理员 |
---|
所有超级用户权限 | X | X |
管理员帐户链接 | | X |
第三方 IDP | | X |
行政 ELA 赠款 | X | |
管理员 ELA 令牌 | X | |
| | |
| | |