SNMP 用于监控帕洛阿尔托网络设备
440195
Created On 09/25/18 19:38 PM - Last Modified 01/29/25 21:48 PM
Symptom
用于执行 SNMP 帕洛阿尔托网络设备基本监控的各种 MIB 的有用 OID 列表。
Environment
- PAN-OS
- SNMP
Resolution
有用的 PAN-OS OID 示例
项目 | Name | OID | 源 MIB | 描述 |
---|---|---|---|---|
CPU 在管理平面上实用程序 | hrProcessorLoad.1 | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 | HOST-RESOURCES-MIB | CPU 负载平均值超过 60 秒。 此值将匹配仪表板-资源信息> GUI CPU PAN-OS 3.x >% 中显示的值 |
用于系统功能的 dataplane 上的 Cpu 利用率 | hrProcessorLoad.2 | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2 | HOST-RESOURCES-MIB | CPU 过去 60 秒的负载平均值 |
管理平面内存和 dataplane 数据包缓冲区 | hrStorageTable | 1.3.6.1.2.1.25.2.3 | HOST-RESOURCES-MIB |
|
每个设备上的接口的名称 | ifDescr.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 | RFC1213-MIB | 例子: MGMT |
ifDescr.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 | RFC1213-MIB | 例子: HA | |
ifDescr.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 | RFC1213-MIB | 示例: ethernet1/1 | |
ifDescr.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 | RFC1213-MIB | 示例: ethernet1/2 | |
ifDescr.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 | RFC1213-MIB | 示例: ethernet1/3 | |
ifDescr.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 | RFC1213-MIB | 示例: ethernet1/4 | |
ifDescr.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 | RFC1213-MIB | 示例: ethernet1/5 | |
ifDescr.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.8 | RFC1213-MIB | 示例: ethernet1/6 | |
ifDescr.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.9 | RFC1213-MIB | 示例: ethernet1/7 | |
ifDescr.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10 | RFC1213-MIB | 示例: ethernet1/8 | |
界面上下状态 | ifOperStatus.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN |
ifOperStatus.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.8 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.9 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
在计数器中的接口 | ifInOctets.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 | RFC1213-MIB | |
ifInOctets.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.5 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.6 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.8 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.9 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.10 | RFC1213-MIB | ||
接口中的错误 | ifInErrors.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 | RFC1213-MIB | |
ifInErrors.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.4 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.5 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.6 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.7 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.8 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.9 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.10 | RFC1213-MIB | ||
出一些计数器接口 | ifOutOctets.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 | RFC1213-MIB | |
ifOutOctets.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.4 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.5 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.6 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.8 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.9 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.10 | RFC1213-MIB | ||
走出误区的接口 | ifOutErrors.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 | RFC1213-MIB | |
ifOutErrors.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.4 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.5 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.6 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.7 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.8 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.9 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.10 | RFC1213-MIB | ||
系统正常运行时间 | hrSystemUptime.0 | 1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 | RFC1514-MIB | |
GlobalProtect 网关利用率 | panGPGatewayUtilization | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect 网关利用率百分比 | panGPGWUtilizationPct.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.1 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect 网关最大隧道 | panGPGWUtilizationMaxTunnels.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.2 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect 网关活动隧道 | panGPGWUtilizationActiveTunnels.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.3 | PAN-COMMON-MIB | |
会议利用率 % | panSessionUtilization.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.1.0 | PAN-COMMON-MIB | |
该设备的最大会议 | panSessionMax.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.2.0 | PAN-COMMON-MIB | |
每个 VSYS 会话利用率 | panVsysTable | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS ID | panVsysId.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.1.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS Name | panVsysName.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.2.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS 会话利用率百分比 | panVsysSessionUtilizationPct.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.3.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS 活动会话 | panVsysActiveSessions.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.4.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS 最大会话数 | panVsysMaxSessions.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.5.1 | PAN-COMMON-MIB | |
活动会话总数 | panSessionActive.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.3.0 | PAN-COMMON-MIB | |
活动 TCP 会话 | panSessionActiveTcp.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.4.0 | PAN-COMMON-MIB | |
活动 UDP 会话 | panSessionActiveUdp.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.5.0 | PAN-COMMON-MIB | |
活动 ICMP 会话 | panSessionActiveICMP.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.6.0 | PAN-COMMON-MIB | |
TRAPS | ||||
PAN-OS 支持众所周知的 traps ,定义在 RFC-1907 。 附加 traps 发送为配置在 PAN-OS GUI 。 例如,您可以配置通过流量日志 SNMP traps 、威胁日志和配置日志相同的相同方式发送的系统日志消息-每个日志消息都可以作为陷阱发送 |