SNMP pour surveillance des périphériques palo alto networks
440291
Created On 09/25/18 19:38 PM - Last Modified 01/29/25 21:48 PM
Symptom
Liste des OID utiles provenant de divers MIB pour effectuer la surveillance de SNMP base de l’appareil Palo Alto Networks.
Environment
- PAN-OS
- SNMP
Resolution
PAN-OS OID Exemples utiles
Article | Name | OID | source MIB | Description |
---|---|---|---|---|
CPU utilitaire sur l’avion de gestion | hrProcessorLoad.1 | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 | HOST-RESOURCES-MIB | CPU moyenne de charge au cours des 60 dernières secondes. Cette valeur correspondra à la valeur indiquée sur le GUI tableau de bord > informations sur les ressources > % en CPU PAN-OS 3,x |
Utilisation des processeurs sur les dataplane qui sont utilisés pour les fonctions du système | hrProcessorLoad.2 | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2 | HOST-RESOURCES-MIB | CPU moyenne de charge au cours des 60 dernières secondes |
Gestion plan mémoire et dataplane mémoire tampon de paquets | hrStorageTable | 1.3.6.1.2.1.25.2.3 | HOST-RESOURCES-MIB |
|
Noms de chaque interface sur le périphérique | ifDescr.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 | RFC1213-MIB | Exemple: MGMT |
ifDescr.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 | RFC1213-MIB | Exemple: HA | |
ifDescr.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 | RFC1213-MIB | exemple : ethernet1/1 | |
ifDescr.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 | RFC1213-MIB | exemple : ethernet1/2 | |
ifDescr.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 | RFC1213-MIB | exemple : ethernet1/3 | |
ifDescr.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 | RFC1213-MIB | exemple : ethernet1/4 | |
ifDescr.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 | RFC1213-MIB | exemple : ethernet1/5 | |
ifDescr.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.8 | RFC1213-MIB | exemple : ethernet1/6 | |
ifDescr.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.9 | RFC1213-MIB | exemple : ethernet1/7 | |
ifDescr.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10 | RFC1213-MIB | exemple : ethernet1/8 | |
Haut/bas statut d’interface | ifOperStatus.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN |
ifOperStatus.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.8 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.9 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
Interface de compteurs | ifInOctets.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 | RFC1213-MIB | |
ifInOctets.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.5 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.6 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.8 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.9 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.10 | RFC1213-MIB | ||
Interface en Erreurs | ifInErrors.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 | RFC1213-MIB | |
ifInErrors.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.4 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.5 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.6 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.7 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.8 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.9 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.10 | RFC1213-MIB | ||
Interface des compteurs | ifOutOctets.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 | RFC1213-MIB | |
ifOutOctets.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.4 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.5 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.6 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.8 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.9 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.10 | RFC1213-MIB | ||
Les erreurs d’interface | ifOutErrors.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 | RFC1213-MIB | |
ifOutErrors.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.4 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.5 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.6 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.7 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.8 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.9 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.10 | RFC1213-MIB | ||
Disponibilité du système | hrSystemUptime.0 | 1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 | RFC1514-MIB | |
GlobalProtect utilisation de la passerelle | panGPGatewayUtilization | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect passerelle % d’utilisation | panGPGWUtilizationPct.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.1 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect tunnels max passerelle | panGPGWUtilizationMaxTunnels.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.2 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect tunnels actifs de passerelle | panGPGWUtilizationActiveTunnels.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.3 | PAN-COMMON-MIB | |
pourcentage d’utilisation de session | panSessionUtilization.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.1.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Max Sessions pour le périphérique | panSessionMax.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.2.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Utilisation VSYS par session | panVsysTable | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS ID | panVsysId.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.1.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS Name | panVsysName.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.2.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS session % d’utilisation | panVsysSessionUtilizationPct.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.3.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS sessions actives | panVsysActiveSessions.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.4.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS sessions max | panVsysMaxSessions.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.5.1 | PAN-COMMON-MIB | |
Total de Sessions actif | panSessionActive.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.3.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Sessions TCP actives | panSessionActiveTcp.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.4.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Sessions UDP actives | panSessionActiveUdp.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.5.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Sessions ICMP actives | panSessionActiveICMP.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.6.0 | PAN-COMMON-MIB | |
TRAPS | ||||
PAN-OS soutient le bien connu traps , tel que défini dans RFC-1907 . Supplémentaires traps sont envoyés comme configuré dans le PAN-OS GUI . Par exemple, vous pouvez configurer les messages journaux système à envoyer via Same est vrai du SNMP traps journal de trafic, journal des menaces, et log config - chaque message journal peut être envoyé comme un piège |