SNMP para el monitoreo de dispositivos de Palo Alto Networks
440281
Created On 09/25/18 19:38 PM - Last Modified 01/29/25 21:48 PM
Symptom
Lista de OID útiles de varios MIB para realizar la supervisión básica SNMP del dispositivo Palo Alto Networks.
Environment
- PAN-OS
- SNMP
Resolution
Ejemplos útiles PAN-OS OID
Artículo | Name | OID | Fuente MIB | Descripción |
---|---|---|---|---|
CPU util en el plano de gestión | hrProcessorLoad.1 | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 | HOST-RESOURCES-MIB | CPU promedio de carga en los últimos 60 segundos. Este valor coincidirá con el valor que se muestra en el GUI > de información de recursos > panel en CPU PAN-OS 3.x |
Utilización de CPU en dataplane que se utilizan para las funciones del sistema | hrProcessorLoad.2 | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2 | HOST-RESOURCES-MIB | CPU promedio de carga en los últimos 60 segundos |
Buffer de paquetes de avión memoria y dataplane de gestión | hrStorageTable | 1.3.6.1.2.1.25.2.3 | HOST-RESOURCES-MIB |
|
Nombres de cada interfaz del dispositivo | ifDescr.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 | RFC1213-MIB | Ejemplo: MGMT |
ifDescr.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 | RFC1213-MIB | Ejemplo: HA | |
ifDescr.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 | RFC1213-MIB | ejemplo: ethernet1/1 | |
ifDescr.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 | RFC1213-MIB | ejemplo: ethernet1/2 | |
ifDescr.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 | RFC1213-MIB | ejemplo: ethernet1/3 | |
ifDescr.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 | RFC1213-MIB | ejemplo: ethernet1/4 | |
ifDescr.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 | RFC1213-MIB | ejemplo: ethernet1/5 | |
ifDescr.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.8 | RFC1213-MIB | ejemplo: ethernet1/6 | |
ifDescr.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.9 | RFC1213-MIB | ejemplo: ethernet1/7 | |
ifDescr.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10 | RFC1213-MIB | ejemplo: ethernet1/8 | |
Arriba/abajo estado del interfaz | ifOperStatus.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN |
ifOperStatus.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.8 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.9 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
Interfaz en los mostradores de | ifInOctets.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 | RFC1213-MIB | |
ifInOctets.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.5 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.6 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.8 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.9 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.10 | RFC1213-MIB | ||
Interfaz en errores | ifInErrors.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 | RFC1213-MIB | |
ifInErrors.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.4 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.5 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.6 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.7 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.8 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.9 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.10 | RFC1213-MIB | ||
Interfaz de contadores | ifOutOctets.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 | RFC1213-MIB | |
ifOutOctets.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.4 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.5 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.6 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.8 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.9 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.10 | RFC1213-MIB | ||
Errores de interfaz | ifOutErrors.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 | RFC1213-MIB | |
ifOutErrors.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.4 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.5 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.6 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.7 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.8 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.9 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.10 | RFC1213-MIB | ||
Tiempo de actividad del sistema | hrSystemUptime.0 | 1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 | RFC1514-MIB | |
GlobalProtect utilización de la puerta de enlace | panGPGatewayUtilization | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect pasarela % utilización | panGPGWUtilizationPct.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.1 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect túneles max de puerta de enlace | panGPGWUtilizationMaxTunnels.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.2 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect túneles activos de puerta de enlace | panGPGWUtilizationActiveTunnels.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.3 | PAN-COMMON-MIB | |
% de utilización del período de sesiones | panSessionUtilization.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.1.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Max Sessions para el dispositivo | panSessionMax.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.2.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Por VSYS utilización de la sesión | panVsysTable | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS ID | panVsysId.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.1.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS Name | panVsysName.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.2.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS sesión % utilización | panVsysSessionUtilizationPct.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.3.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS sesiones activas | panVsysActiveSessions.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.4.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS sesiones máximas | panVsysMaxSessions.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.5.1 | PAN-COMMON-MIB | |
Total sesiones activas | panSessionActive.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.3.0 | PAN-COMMON-MIB | |
TCPSesiones activas | panSessionActiveTcp.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.4.0 | PAN-COMMON-MIB | |
UDPSesiones activas | panSessionActiveUdp.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.5.0 | PAN-COMMON-MIB | |
ICMPSesiones activas | panSessionActiveICMP.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.6.0 | PAN-COMMON-MIB | |
TRAPS | ||||
PAN-OS es compatible con el conocido traps , tal como se define en RFC-1907 . Los adicionales traps se envían según lo configurado en el archivo PAN-OS GUI . Por ejemplo, puede configurar los mensajes de registro del sistema que se enviarán a través SNMP traps de Same es true del registro de tráfico, el registro de amenazas y el registro de configuración: cada mensaje de registro se puede enviar como un desvío |