SNMP zur Überwachung von Palo Alto Networks-Geräten
440281
Created On 09/25/18 19:38 PM - Last Modified 01/29/25 21:48 PM
Symptom
Liste nützlicher OIDs verschiedener MIBs zur grundlegenden SNMP Überwachung des Palo Alto Networks-Geräts.
Environment
- PAN-OS
- SNMP
Resolution
Nützliche PAN-OS OID Beispiele
Artikel | Name | OID | Quelle MIB | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
CPU Nutzung auf Managementebene | hrProcessorLoad.1 | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 | HOST-RESOURCES-MIB | CPU Lastdurchschnitt in den letzten 60 Sekunden. Dieser Wert entspricht dem wert, der auf dem GUI Dashboard->-Ressourceninformationen angezeigt wird- > % CPU in PAN-OS 3.x |
Auslastung der CPUs auf Dataplane, die für Systemfunktionen verwendet werden | hrProcessorLoad.2 | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2 | HOST-RESOURCES-MIB | CPU Lastdurchschnitt in den letzten 60 Sekunden |
Management Ebene Speicher und Dataplane Paketpuffer | hrStorageTable | 1.3.6.1.2.1.25.2.3 | HOST-RESOURCES-MIB |
|
Namen für jede Schnittstelle am Gerät | ifDescr.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 | RFC1213-MIB | Beispiel: MGMT |
ifDescr.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 | RFC1213-MIB | Beispiel: HA | |
ifDescr.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 | RFC1213-MIB | Beispiel: ethernet1/1 | |
ifDescr.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 | RFC1213-MIB | Beispiel: ethernet1/2 | |
ifDescr.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 | RFC1213-MIB | Beispiel: ethernet1/3 | |
ifDescr.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 | RFC1213-MIB | Beispiel: ethernet1/4 | |
ifDescr.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 | RFC1213-MIB | Beispiel: ethernet1/5 | |
ifDescr.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.8 | RFC1213-MIB | Beispiel: ethernet1/6 | |
ifDescr.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.9 | RFC1213-MIB | Beispiel: ethernet1/7 | |
ifDescr.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10 | RFC1213-MIB | Beispiel: ethernet1/8 | |
Up/Down-Status-Schnittstelle | ifOperStatus.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN |
ifOperStatus.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.8 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.9 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
ifOperStatus.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10 | RFC1213-MIB | 1: UP 2: DOWN | |
Interface im Zähler | ifInOctets.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 | RFC1213-MIB | |
ifInOctets.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.5 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.6 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.8 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.9 | RFC1213-MIB | ||
ifInOctets.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.10 | RFC1213-MIB | ||
Schnittstelle zu Fehlern | ifInErrors.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 | RFC1213-MIB | |
ifInErrors.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.4 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.5 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.6 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.7 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.8 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.9 | RFC1213-MIB | ||
ifInErrors.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.10 | RFC1213-MIB | ||
Schnittstelle, Zähler | ifOutOctets.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 | RFC1213-MIB | |
ifOutOctets.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.4 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.5 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.6 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.8 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.9 | RFC1213-MIB | ||
ifOutOctets.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.10 | RFC1213-MIB | ||
Interface-Fehler | ifOutErrors.1 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 | RFC1213-MIB | |
ifOutErrors.2 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.3 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.4 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.4 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.5 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.5 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.6 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.6 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.7 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.7 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.8 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.8 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.9 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.9 | RFC1213-MIB | ||
ifOutErrors.10 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.10 | RFC1213-MIB | ||
Betriebsbereitschaft des Systems | hrSystemUptime.0 | 1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 | RFC1514-MIB | |
GlobalProtect Gateway-Nutzung | panGPGatewayUtilization | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect Gateway % Auslastung | panGPGWUtilizationPct.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.1 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect Gateway max Tunnel | panGPGWUtilizationMaxTunnels.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.2 | PAN-COMMON-MIB | |
GlobalProtect Gateway aktive Tunnel | panGPGWUtilizationActiveTunnels.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.5.1.3 | PAN-COMMON-MIB | |
% Sitzung Auslastung | panSessionUtilization.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.1.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Max-Sessions für das Gerät | panSessionMax.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.2.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Pro VSYS Sitzungsauslastung | panVsysTable | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS ID | panVsysId.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.1.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS Name | panVsysName.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.2.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS Sitzung % Auslastung | panVsysSessionUtilizationPct.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.3.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS Aktive Sitzungen | panVsysActiveSessions.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.4.1 | PAN-COMMON-MIB | |
VSYS max Sitzungen | panVsysMaxSessions.1 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.9.1.5.1 | PAN-COMMON-MIB | |
Total aktiven Sitzungen | panSessionActive.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.3.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Aktive TCP Sitzungen | panSessionActiveTcp.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.4.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Aktive UDP Sitzungen | panSessionActiveUdp.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.5.0 | PAN-COMMON-MIB | |
Aktive ICMP Sitzungen | panSessionActiveICMP.0 | 1.3.6.1.4.1.25461.2.1.2.3.6.0 | PAN-COMMON-MIB | |
TRAPS | ||||
PAN-OS unterstützt die bekannte traps , wie in RFC-1907 definiert. Zusätzliche traps werden wie konfiguriert im PAN-OS GUI gesendet. Sie können z. B. die Systemprotokollnachrichten konfigurieren, die über Same gesendet werden sollen, SNMP traps ist wahr für das Datenverkehrsprotokoll, das Bedrohungsprotokoll und das Konfigurationsprotokoll – jede Protokollnachricht kann als Trap gesendet werden. |