Comment interpréter : spectacle en cours d’exécution moniteur de ressource

Comment interpréter : spectacle en cours d’exécution moniteur de ressource

115434
Created On 09/25/18 19:25 PM - Last Modified 05/24/21 02:54 AM


Resolution


L' affichage de la commande Running Resource-Monitor donne une vue d'ensemble de l'Uc du plan de données (DP) et de L'utilisation de la mémoire tampon pour divers intervalles de temps.

Les noyaux spécifiés dans le résultat de l’utilisation du CPU ont consacré des fonctionnalités :

  • Core 0 : utilisé pour la communication Management Plan (MP) et données avion (DP)
  • Core 1 : utilisé pour la gestion de session et flux
  • Core 2 et ci-dessus : utilisé pour le trafic réseau de processus et traitement de journal

L’utilisation des ressources donne le % d’utilisation des sessions et des tampons. Si la sortie de descripteurs de paquet ou de tampons reste > 80 %, cela indique que le périphérique est plus chargé et peut conduire à des pertes de paquets et un comportement anormal de l’appareil.

La même sortie peut être obtenue à partir du log DP-Monitor: moins DP-log DP-Monitor. log

Exemple de sortie est fournie ci-dessous :

admin@PA-2050 (actif) > spectacle en cours d’exécution moniteur de ressource

Ressources de surveillance des données d’échantillonnage (par seconde) :

Charge de l’UC d’échantillonnage par groupe :

flow_lookup : 0 %

flow_fastpath : 0 %

flow_slowpath : 0 %

flow_forwarding : 0 %

flow_mgmt : 1 %

flow_ctrl : 1 %

nac_result : 0 %

flow_np : 0 %

dfa_result : 0 %

module_internal : 0 %

aho_result : 0 %

zip_result : 0 %

pktlog_forwarding : 0 %

pci                            :     0%

flow_host : 1 %

Charge (%) au cours des 60 dernières secondes de l’UC :

Core 0 1 2 3

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

       0 1 0 0

Utilisation des ressources (%) au cours des 60 dernières secondes :

session :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mémoire tampon de paquets :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquets :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (sur puce) :

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ressources de surveillance des données d’échantillonnage (par minute) :

Charge de l’UC (%) au cours des 60 dernières minutes :

Core 0 1 2 3

     AVG avg max max avg avg max max

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

Utilisation des ressources (%) au cours des 60 dernières minutes :

session (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

session (maximum) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mémoire tampon de paquets (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mémoire tampon de paquets (maximale) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquets (maximale) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (sur puce) (moyenne) :

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

descripteur de paquet (sur puce) (maximum) :

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ressources de surveillance des données d’échantillonnage (par heure) :

Charge de l’UC (%) au cours des dernières 24 heures :

Core 0 1 2 3

     AVG avg max max avg avg max max

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 1 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 0 0 0

Utilisation des ressources (%) au cours des dernières 24 heures :

session (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

session (maximum) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

mémoire tampon de paquets (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

mémoire tampon de paquets (maximale) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquets (maximale) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (sur puce) (moyenne) :

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1

descripteur de paquet (sur puce) (maximum) :

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ressources de surveillance des données d’échantillonnage (par jour) :

Charge de l’UC (%) au cours des 7 derniers jours :

Core 0 1 2 3

     AVG avg max max avg avg max max

       0 0 1 3 0 0 0 0

       0 0 1 3 0 7 0 4

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

Utilisation des ressources (%) au cours des 7 derniers jours :

session (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0

session (maximum) :

  0 0 0 0 0 0 0

mémoire tampon de paquets (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0

mémoire tampon de paquets (maximale) :

  0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquets (maximale) :

  0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (sur puce) (moyenne) :

  1 1 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (sur puce) (maximum) :

  1 1 0 0 0 0 0

Ressources de surveillance des données d’échantillonnage (par semaine) :

Charge de l’UC (%) au cours des dernières semaines 13 :

Core 0 1 2 3

     AVG avg max max avg avg max max

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

       0 0 0 0 0 0 0 0

Utilisation des ressources (%) au cours des dernières semaines 13 :

session (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

session (maximum) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mémoire tampon de paquets (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mémoire tampon de paquets (maximale) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquets (maximale) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (sur puce) (moyenne) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

descripteur de paquet (sur puce) (maximum) :

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour interpréter les valeurs de % de CPU charge, session, mémoire tampon de paquets et matrice de descripteurs dans la sortie ci-dessus, considérons un exemple de « Charge CPU (%) au cours des 60 dernières secondes » : la 1ère entrée est 1 seconde avant et la dernière entrée est préalable des années 60.

La sortie du spectacle Running Resource-Monitor peut être filtrée pour obtenir des résultats pour un jour, une heure, etc:

admin@PA-2050 (actif) > spectacle en cours d’exécution moniteur de ressource

> statistiques suivi de jour par jour

> heure statistiques suivi par heure

> minute statistiques suivi par minute

> seconde par seconde suivi statistiques

> statistiques suivi hebdomadaire de la semaine

  |        Tuyau à travers une commande

  <Enter>Finition entrée</Enter>

propriétaire : sdarapuneni



Actions
  • Print
  • Copy Link

    https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000ClXwCAK&lang=fr&refURL=http%3A%2F%2Fknowledgebase.paloaltonetworks.com%2FKCSArticleDetail

Choose Language