Matrice de capacité de passerelle partagée VSYS
30353
Created On 09/25/18 19:10 PM - Last Modified 11/03/23 00:00 AM
Resolution
Vue d’ensemble
Les passerelles partagées permettent à l'utilisateur de créer une interface virtuelle commune, ou une passerelle partagée, pour les systèmes virtuels qui correspondent à une interface physique unique.
Détails
Pour afficher le nombre maximal de passerelles partagées, utilisez la commande CLI:
> afficher l'état du système | match cfg. General. Max-Shared-Gateway
Les graphiques ci-dessous fournissent une matrice de la capacité du système virtuel et des passerelles partagées autorisées pour chacune des plates-formes de pare-feu de réseaux de Palo Alto:
Pan-OS 5,0
| Plate-forme | Systèmes virtuels de base | Systèmes virtuels Max | Nombre de passerelles partagées |
|---|---|---|---|
| PA-5060 | 25 | 225 | 8 |
| PA-5050 | 25 | 125 | 8 |
| PA-5020 | 10 | 20 | 4 |
| PA-4060 | 25 | 125 | 8 |
| PA-4050 | 25 | 125 | 8 |
| PA-4020 | 10 | 20 | 4 |
| PA-3050 | 1 | 6 | 1 |
| PA-3020 | 1 | 6 | 1 |
| PA-2050 | 1 | 6 | 1 |
| PA-2020 | 1 | 6 | 1 |
| PA-500 | 1 | N/A | N/A |
| PA-200 | 1 | N/A | N/A |
| PA-VM-300 | 1 | N/A | N/A |
| PA-VM-200 | 1 | N/A | N/A |
| PA-VM-100 | 1 | N/A | N/A |
PAN-OS 4,1
| Plate-forme | Systèmes virtuels de base | Systèmes virtuels Max | Nombre de passerelles partagées |
|---|---|---|---|
| PA-5060 | 25 | 125 | 8 |
| PA-5050 | 25 | 125 | 8 |
| PA-5020 | 10 | 20 | 4 |
| PA-4060 | 25 | 125 | 8 |
| PA-4050 | 25 | 125 | 8 |
| PA-4020 | 10 | 20 | 4 |
| PA-2050 | 1 | 6 | 1 |
| PA-2020 | 1 | 6 | 1 |
| PA-500 | 1 | N/A | N/A |
| PA-200 | 1 | N/A | N/A |
propriétaire : panagent