Matriz de capacidad de Gateway compartido VSYS
30337
Created On 09/25/18 19:10 PM - Last Modified 11/03/23 00:00 AM
Resolution
Resumen
Las pasarelas compartidas permiten al usuario crear una interfaz virtual común, o Gateway compartido, para los sistemas virtuales que corresponden a una única interfaz física.
Detalles
Para ver el número máximo de gateways compartidos, utilice el comando CLI:
> Mostrar estado del sistema | Match cfg. general. máx-Shared-Gateway
Los siguientes gráficos proporcionan una matriz de la capacidad del sistema virtual y las pasarelas compartidas permitidas para cada una de las plataformas de Firewall de Palo Alto Networks:
PAN-os 5,0
| Plataforma | Sistemas virtuales base | Sistemas virtuales Max | Número de gateways compartidos |
|---|---|---|---|
| PA-5060 | 25 | 225 | 8 |
| PA-5050 | 25 | 125 | 8 |
| PA-5020 | 10 | 20 | 4 |
| PA-4060 | 25 | 125 | 8 |
| PA-4050 | 25 | 125 | 8 |
| PA-4020 | 10 | 20 | 4 |
| PA-3050 | 1 | 6 | 1 |
| PA-3020 | 1 | 6 | 1 |
| PA-2050 | 1 | 6 | 1 |
| PA-2020 | 1 | 6 | 1 |
| PA-500 | 1 | N/A | N/A |
| PA-200 | 1 | N/A | N/A |
| PA-VM-300 | 1 | N/A | N/A |
| PA-VM-200 | 1 | N/A | N/A |
| PA-VM-100 | 1 | N/A | N/A |
PAN-OS 4,1
| Plataforma | Sistemas virtuales base | Sistemas virtuales Max | Número de gateways compartidos |
|---|---|---|---|
| PA-5060 | 25 | 125 | 8 |
| PA-5050 | 25 | 125 | 8 |
| PA-5020 | 10 | 20 | 4 |
| PA-4060 | 25 | 125 | 8 |
| PA-4050 | 25 | 125 | 8 |
| PA-4020 | 10 | 20 | 4 |
| PA-2050 | 1 | 6 | 1 |
| PA-2020 | 1 | 6 | 1 |
| PA-500 | 1 | N/A | N/A |
| PA-200 | 1 | N/A | N/A |
Propietario: panagent