Lista de recursos de alta disponibilidad
159743
Created On 09/25/18 17:42 PM - Last Modified 01/17/24 04:29 AM
Resolution
La alta disponibilidad (ha) es una configuración en la que se colocan dos cortafuegos idénticos de palo alto en un grupo y sus configuraciones se sincronizan para evitar que un solo punto falle en la red asignada. Una conexión de latido entre los pares de cortafuegos garantiza un failover sin fisuras en caso de que un par se baje. La configuración de los cortafuegos en un clúster de dos dispositivos proporciona redundancia y permite la continuidad del negocio.
La tabla siguiente proporciona una lista de recursos valiosos para comprender y configurar la alta disponibilidad:
Título | Descripción | Tipo |
---|---|---|
BASIC | ||
Enlace del video: 1015 | Configurar una configuración básica de HA en dos PA-4020's | Video |
Cómo configurar la alta disponibilidad en PAN-OS | Cómo configurar alta disponibilidad (ha) en un par de cortafuegos de red palo alto idénticos | Documento |
Cómo configurar un dispositivo de reemplazo de alta disponibilidad | Cómo configurar un reemplazo (desde un dispositivo RMA), como un par de alta disponibilidad (HA) | Documento |
¿puede tener alta disponibilidad (ha) entre dos (2) plataformas de Firewall diferentes? | Los dispositivos de Palo Alto Networks sólo admiten alta disponibilidad entre dos dispositivos idénticos | Documento |
Cómo actualizar un par de alta disponibilidad (HA) | Actualizar un par de HA | Documento |
Soporte para IPv6 para alta disponibilidad (HA) | Direccionamiento IPv6 para interfaz HA para PAN-OS 5,0 | Documento |
Cómo cambio el HA ID de grupo | Cómo cambiar el identificador de grupo para un par de dispositivos de redes de palo alto configurados en ha | Documento |
los clusters de 2 ha de dispositivos pan tienen la misma dirección Mac virtual | Dos dispositivos de Palo Alto Networks de diferentes clusters de alta disponibilidad (ha) tienen la misma dirección Mac virtual | Documento |
Optimización de failover de alta disponibilidad | Describe los ajustes de temporizador de ha que forman parte de pan-os y los factores Rrequeridas para afinar la configuración de ha | Documento |
Cambio del intervalo de latido de alta disponibilidad (HA) | Cambiar el temporizador de latido predeterminado | Documento |
¿Cuál es la diferencia entre el modo auto y shutdown para el enlace pasivo? | Modo automático y apagado para enlace pasivo | Documento |
INTERMEDIO | ||
Dispositivo secundario en el par activo/activo de alta disponibilidad no se acerca | El dispositivo secundario en un par activo/activo de alta disponibilidad está mostrando un estado no funcional | Documento |
Error de confirmación de panorama: se debe especificar la prioridad de alta disponibilidad | Al configurar la alta disponibilidad de panorama la confirmación falló | Documento |
Sincronización de alta disponibilidad | Afinar la configuración de la ha de Palo Alto Networks firewall con mayor eficacia | Documento |
Cómo migrar la base de datos URL de BrightCloud a pan-dB en dispositivos ha | Cómo migrar la base de datos de URL de BrightCloud a pan-dB en un par de ha de dispositivos de la red de palo alto | Documento |
¿Se puede configurar GP-100 para la implementación de alta disponibilidad? | GP-100 en configuración de alta disponibilidad (HA) | Documento |
No está autorizado para ver el documento especificado 2067 | La alta disponibilidad está configurada pero no se puede habilitar y el plan de | Documento |
Proveedor de URL de coincidencia en un par de alta disponibilidad | El failover se debe al desAjuste del proveedor de URL entre el par de dispositivos HA | Documento |
Sincronización de configuración activa a pasiva que falla por alta disponibilidad | La sincronización de configuración activa a pasiva está fallando entre el par de ha de dispositivos de redes de palo alto | Documento |
Capa 3 alta disponibilidad con Failover óptimos tiempos mejores prácticas | Capa 3 ha con mejores prácticas óptimas de conmutación por error | Documento |
Cómo habilitar el cifrado en HA1 en configuración de alta disponibilidad | Cómo habilitar el cifrado en el tráfico HA1 entre dos cortafuegos de Palo Alto Networks | Documento |
A/P alta disponibilidad no sincronización-error en el procesamiento de archivos de SSL VPN CERT | Ha-Sync Job en ha fallado | Documento |
¿Qué puertos se deben abrir para pan-os en ha para sincronizar y comunicar? | Protocolos y puertos que un par de alta disponibilidad usará | Documento |
AVANZADO | ||
Heartbeat backup está activado en ambos dispositivos pero el estado está mostrando "Down" | Heartbeat backup activado en dos dispositivos configurados para ha pero el estado en el webgui está mostrando ' Down ' | Documento |
Relé DHCP en una configuración activa/activa de ha | La función de relé DHCP se utiliza cuando el servidor DHCP no está en el mismo dominio de difusión L2 que el cliente DHCP | Documento |
Cómo configurar la combinación de colector panorámico/registro en el modo HA | Cómo configurar una combinación de panorama y recopiladores de registros en el modo ha | Documento |
Cómo configurar opciones de intervalo de Ping/tiempo de espera para HA monitoreo de ruta | La configuración de intervalo de ping para la supervisión de path especifica el intervalo entre pings que se envían a la dirección de destino | Documento |
Cómo recuperar el miembro de HA pair del estado suspendido | Comando CLI para que el dispositivo suspendido esté disponible para el par HA | Documento |
Cómo controlar el failover en la ha activa/pasiva para la interfaz agregada | Cómo controlar el failover en la ha activa/pasiva para la interfaz agregada | Documento |
FOROS DE DISCUSIÓN | ||
Panorama alta disponibilidad | Recomendaciones para configurar temporizadores de retención/varios ajustes de intervalo | Junta |
Rareza de alta disponibilidad | Las entradas de los registros del dispositivo (normalmente activo) muestran unavista de B ackwards | Junta |
¿Alta disponibilidad con cables virtuales? | En ha ¿fallan los cables virtuales? | Junta |
Enrutadores virtuales como alta disponibilidad | La mejor manera de configurar los sistemas para asegurar la mayor disponibilidad de las rutas | Junta |
Propietario: Asimon