Firewall 地域コードの凡例
314642
Created On 09/25/18 17:27 PM - Last Modified 10/11/24 18:33 PM
Environment
- どれでもPAN-OS.
- パロアルトFirewall.
Resolution
のPAN-OS8.0 以降、セキュリティpolicyルール作成ウィンドウには、各地域コードの凡例は表示されません。
下の表は参考値です
地域コード別
| A1 | 匿名プロキシ |
| A2 | サテライトプロバイダー |
| ISO3166-1 アルファ-2 コード | COUNTRY NAME |
| AD | アンドラ |
| AE | アラブ首長国連邦 |
| AF | アフガニスタン |
| AG | アンティグア・バーブーダ |
| AI | アンギラ |
| AL | アルバニア |
| AM | アルメニア |
| AN | オランダ領アンティル |
| AO | アンゴラ |
| AP | アジア太平洋地域 |
| AQ | 南極大陸 |
| AR | アルゼンチン |
| AS | アメリカ領サモア |
| AT | オーストリア |
| AU | オーストラリア |
| AW | アルバ |
| AX | 陸諸島 |
| AZ | アゼルバイジャン |
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| BB | バルバドス |
| BD | バングラデシュ |
| BE | ベルギー |
| BF | ブルキナファソ |
| BG | ブルガリア |
| BH | バーレーン |
| BI | ブルンジ |
| BJ | ベナン |
| BL | Saint Barthレミー |
| BM | バミューダ |
| BN | ブルネイ ダルサラーム |
| BO | ボリビア多民族国家 |
| BQ | ボネール島 聖ユスタティウスとサバ |
| BR | ブラジル |
| BS | バハマ |
| BT | ブータン |
| BV | ブーベ島 |
| BW | ボツワナ |
| BY | ベラルーシ |
| BZ | ベリーズ |
| CA | カナダ |
| CC | ココス諸島 |
| CD | コンゴ民主共和国 |
| CE | クリミア |
| CF | 中央アフリカ共和国 |
| CG | コンゴ |
| CH | スイス |
| CI | CTeDコートジボワール |
| CK | クック諸島 |
| CL | チリ |
| CM | カメルーン |
| CN | 中国 |
| CO | コロンビア |
| CR | コスタリカ |
| CU | キューバ |
| CV | カーボベルデ |
| CW | キュラオ |
| CX | クリスマス島 |
| CY | キプロス |
| CZ | チェコ共和国 |
| DE | ドイツ |
| DJ | ジブチ |
| DK | デンマーク |
| DM | ドミニカ |
| DN | ドネツク |
| DO | ドミニカ共和国 |
| DZ | アルジェリア |
| EC | エクアドル |
| EE | エストニア |
| EG | エジプト |
| EH | 西サハラ |
| ER | エリトリア |
| ES | スペイン |
| ET | エチオピア |
| EU | 欧州連合 |
| FI | フィンランド |
| FJ | フィジー |
| FK | フォークランド諸島 (マルビナス) |
| FM | ミクロネシア連邦 |
| FO | フェロー諸島 |
| FR | フランス |
| GA | ガボン |
| GB | イギリス |
| GD | グレナダ |
| GE | グルジア |
| GF | フランス領ギアナ |
| GG | ガーンジー |
| GH | ガーナ |
| GI | ジブラルタル |
| GL | グリーンランド |
| GM | ガンビア |
| GN | ギニア |
| GP | グアドループ |
| GQ | 赤道ギニア |
| GR | ギリシャ |
| GS | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 |
| GT | グアテマラ |
| GU | グアム |
| GW | ギニアビサウ |
| GY | ガイアナ |
| HK | 香港 |
| HM | ハード島とマクドナルド諸島 |
| HN | ホンジュラス |
| HR | クロアチア |
| HT | ハイチ |
| HU | ハンガリー |
| ID | インドネシア |
| IE | アイルランド |
| IL | イスラエル |
| IM | マン島 |
| IN | インド |
| IO | イギリス領インド洋地域 |
| IQ | イラク |
| IR | イラン・イスラム共和国 |
| IS | アイスランド |
| IT | イタリア |
| JE | ジャージー |
| JM | ジャマイカ |
| JO | ヨルダン |
| JP | 日本 |
| KE | ケニア |
| KG | キルギスタン |
| KH | カンボジア |
| KI | キリバス |
| KM | コモロ |
| KN | セントクリストファー・ネイビス |
| KP | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| KR | 大韓民国 |
| KW | クウェート |
| KY | ケイマン諸島 |
| KZ | カザフスタン |
| LA | ラオス人民民主共和国 |
| LB | レバノン |
| LC | セントルシア |
| LI | リヒテンシュタイン |
| LK | スリランカ |
| LN | ルハーンシク |
| LR | リベリア |
| LS | レソト |
| LT | リトアニア |
| LU | ルクセンブルク |
| LV | ラトビア |
| LY | リビア アラブ ジャマヒリヤ |
| MA | モロッコ |
| MC | モナコ |
| MD | モルドバ共和国 |
| ME | モンテネグロ |
| MF | セント・マーチン(フランス語の部分) |
| MG | マダガスカル |
| MH | マーシャル諸島 |
| MK | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 |
| ML | マリ |
| MM | ミャンマー |
| MN | モンゴル |
| MO | マカオ |
| MP | 北マリアナ諸島 |
| MQ | マルティニーク |
| MR | モーリタニア |
| MS | モントセラト |
| MT | マルタ |
| MU | モーリシャス |
| MV | モルディブ |
| MW | マラウイ |
| MX | メキシコ |
| MY | マレーシア |
| MZ | モザンビーク |
| NA | ナミビア |
| NC | ニューカレドニア |
| NE | ニジェール |
| NF | ノーフォーク島 |
| NG | ナイジェリア |
| NI | ニカラグア |
| NL | オランダ |
| NO | ノルウェー |
| NP | ネパール |
| NR | ナウル |
| NU | ニウエ |
| NZ | ニュージーランド |
| OM | オマーン |
| PA | パナマ |
| PE | ペルー |
| PF | フランス領ポリネシア |
| PG | パプアニューギニア |
| PH | フィリピン |
| PK | パキスタン |
| PL | ポーランド |
| PM | サンピエール島とミクロン島 |
| PN | ピトケアン |
| PR | プエルトリコ |
| PS | 占領されたパレスチナ領土 |
| PT | ポルトガル |
| PW | パラオ |
| PY | パラグアイ |
| QA | カタール |
| RE | Rユニオン |
| RO | ルーマニア |
| RS | セルビア |
| RU | ロシア連邦 |
| RW | ルワンダ |
| SA | サウジアラビア |
| SB | ソロモン諸島 |
| SC | セーシェル |
| SD | スーダン |
| SE | スウェーデン |
| SG | シンガポール |
| SH | セントヘレナの昇天とトリスタン・ダ・クーニャ |
| SI | スロベニア |
| SJ | スバールバルとヤンマイエン |
| SK | スロバキア |
| SL | シエラレオネ |
| SM | サンマリノ |
| SN | セネガル |
| SO | ソマリア |
| SR | スリナム |
| SS | 南スーダン |
| ST | サントメ・プリンシペ |
| SV | エルサルバドル |
| SX | シント・マールテン (オランダ編) |
| SY | シリア・アラブ共和国 |
| SZ | スワジランド |
| TC | タークス・カイコス諸島 |
| TD | チャド |
| TF | フランス領南方領土 |
| TG | トーゴ |
| TH | タイ |
| TJ | タジキスタン |
| TK | トケラウ |
| TL | 東ティモール |
| TM | トルクメニスタン |
| TN | チュニジア |
| TO | トンガ |
| TR | 七面鳥 |
| TT | トリニダード・トバゴ |
| TV | ツバル |
| TW | 台湾 ROC |
| TZ | タンザニア連合共和国 |
| UA | ウクライナ |
| UG | ウガンダ |
| UM | 合衆国領有小離島 |
| US | アメリカ |
| UY | ウルグアイ |
| UZ | ウズベキスタン |
| VA | 聖座 (バチカン市国) |
| VC | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| VE | ベネズエラ・ボリバル共和国 |
| VG | バージン諸島ブリティッシュ |
| VI | ヴァージン諸島U.S . |
| VN | ベトナム |
| VU | バヌアツ |
| WF | ウォリス・フツナ |
| WS | サモア |
| YE | イエメン |
| YT | マヨット |
| ZA | 南アフリカ |
| ZM | ザンビア |
| ZW | ジンバブエ |
この参照は、各コードの意味を判断するためにも使用できます。 http://www.ip2country.net/ip2country/country_code.html
EUとAP地域コードは、IPアドレス (IP範囲) 欧州連合 (EU ) またはアジア太平洋 (AP )地域の場合IP既存の情報源によると、アドレスは特定の国に関連付けられていません。 言い換えれば、私たちの情報源は、これらのアドレスがヨーロッパまたはアジア太平洋地域で登録されていることを示していますが、特定の国に関する詳細は提供していません.
ノート:EUとAP地域コードはありませんのスーパーセットIP欧州連合またはアジア太平洋地域で登録されたアドレス範囲。だから応募するpolicyこれらの地域に出入りするトラフィックに対するルールは、一部の地域にのみ影響します。IPアドレス。
Additional Information
コンテンツ更新バージョン 8308 以降、Palo Alto Networks はクリミア (CE ) を新しい Geo Location リージョンとして追加します。 見直してくださいこの記事この新しい地域がセキュリティに与える影響を理解するpolicy.
コンテンツ更新バージョン 8537 以降、Palo Alto Networks は Donetsk (DN ) とルハンスク (LN ) を新しい Geo Location リージョンとして追加します。 見直してくださいこの記事この新しい地域がセキュリティに与える影響を理解するpolicy.